视频轨道推流信息(RTCVideoPublishOptions)
| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|
| desc | char * | 轨道描述信息 |
| codec | int | 编码类型查看 |
| width | int | 编码宽度,-1为自动匹配采集宽度 |
| height | int | 编码高度,-1为自动匹配采集高度 |
| maxFps | int | 最大帧率,-1为自动匹配采集帧率 |
| maxBitrate | int | 最大码率,-1为自动匹配合适码率 |
| simucast | RTCVideoPublishOptions* | 协同辅流 |
| simucast_size | int | 协同辅流个数 |
视频轨道采集信息(RTCCameraCaptureOptions)
| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|
| deviceId | char * | 设备名称 |
| width | int | 采集视频宽度,-1为自动匹配 |
| height | int | 采集视频高度,-1为自动匹配 |
| maxFps | int | 采集视频最大帧率,-1为自动匹配 |
屏幕轨道采集信息(RTCScreenCaptureOptions)
| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|
| deviceId | char * | 设备名称 |
| width | int | 采集屏幕宽度,-1为自动匹配 |
| height | int | 采集屏幕高度,-1为自动匹配 |
| maxFps | int | 采集视频最大帧率 |
| showCursor | int | 是否采集鼠标 |
| x | int | 采集屏幕左上角点x坐标 |
| y | int | 采集屏幕左上角点y坐标 |
音频轨道推流信息(RTCAudioPublishOptions)
| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|
| desc | char * | 轨道描述信息 |
| codec | int | 编码类型查看 |
| maxBitrate | int | 最大码率,-1为自动匹配合适码率 |
音频轨道采集信息(RTCMicCaptureOptions)
| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|
| deviceId | char * | 设备名称,default 为默认设备 |
| echoCancellation | int | aec,回音消除 |
| noiseSuppression | int | ans,噪声抑制 |
| autoGainControl | int | agc,自动增益 |
| channelCount | int | 声道数 |
| sampleRate | int | 采样波特率 |
| sampleSize | int | 采样位深 |
音频轨道输出信息(RTCAudioOutputOptions)
| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|
| deviceId | char * | 设备名称,default 为默认设备 |
轨道信息
| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|
| id | char* | 轨道id |
| desc | char* | 轨道描述 |
| kind | char* | 轨道种类 |
| codec | int | 编码类型:StreamCodec |
| width | int | 视频宽度 |
| height | int | 视频高度 |
| fps | int | 视频帧率 |
| angle | int | 视频流角度 |
| bitrate | int | 码率 |
| sample_rate | int | 音频采样频率 |
| track | int | 轨道号 |
用户信息
| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|
| channel | string | 频道id |
| device_id | string | 设备id |
| device_type | int | 设备类型 |
| name | string | 昵称 |
| props | json | 扩展信息 |
| sid | string | sid |
| stream_tracks | list<stream_track> | 流轨道集合 |
| uid | string | uid |
| version | string | 版本信息 |
流信息
stream_track| angle | int | 角度 |
|---|---|---|
| bitrate | int | 码率 |
| codec | int | 编码类型 |
| desc | string | 流描述 |
| fps | int | 编码帧率 |
| height | int | 高度 |
| id | string | 流id |
| kind | string | 流类型 |
| sample_rate | int | 音频波特率 |
| track | int | 轨道号 |
| width | int | 宽度 |
摄像头枚举信息
| count | int | 设备个数 |
|---|---|---|
| equip_list | list<obj> | 设备信息集合 |
| equip_list[0].name | string | 设备名称 |
| equip_list[0].type | string | 表示是否为系统默认设备 |
共享屏幕枚举信息
下行回调
| audio | int | 音频包 |
|---|---|---|
| comp | int | 补偿包数 |
| losf | int | 总丢包 |
| lr1 | double | 端到端丢包 |
| lr2 | double | 服务到段丢包 |
| recv | int | 总包 |
| userid | std::string | userid |
网络检测回调
| probe_time | int | |
|---|---|---|
| stream | int | 流媒体是否正常 |
| network | int | 网络 |
| delay | int | 延迟 |
| up_data | 上行数据集合 | |
| up_data.delay | int | 延迟 |
| up_data.recv | int | 接收包数 |
| up_data.miss | int | 错续包数 |
| up_data.losf | int | 丢包数 |
| up_data.speed | int | 速度 |
| up_data.losf2 | double | 丢包率 |
| up_data.status | int | 综合状态值,0 好,1不佳,2 较差,3极差 |
| up_data.test_data | int | 测试速率 |
| down_data | int | 下行数据集合 |
| down_data.delay | int | 延迟 |
| down_data.recv | int | 接收包数 |
| down_data.miss | int | 错续包数 |
| down_data.losf | int | 丢包数 |
| down_data.speed | int | 速度 |
| down_data.losf2 | double | 丢包率 |
| down_data.status | int | 综合状态值,0 好,1不佳,2 较差,3极差 |
| down_data.test_data | int | 测试速率 |