获取加入频道token
接口URL/server/v1/channel/grant请求参数 Body请求参数(raw-json)
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 0 | Integer | - |
| data.token | wvYKytpMTsR2OK82ghVj1ZFAVCEtfMugr5PwFRjKzIm3b32plqC9Fyuwc2Bj+3qv5Ors0UmQQNTXAw4MRV9hxQ054Ytastm7kpsdyrt0Vq068Mz+UgSnR7L+PUCdOmg8ZjfCS4zzNNDnrnUongo/k0zr1MWMaaiE0TFJhgOodZ8Ml/segpAGzze7rh3lkvPvK/BlAVX5a297DmVjxR9RPlfxC1bZWc03cSMrp8XEc0wAE7BhEYXHPW5sIlMI4+Q767UMmMHOwvM0Ozab13RFqx95IwVpcSIa47Cw5ktlP5c= | String | token |
在线频道列表
接口URL/server/v1/channel/list请求参数 Body请求参数(raw-json)
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 0 | Integer | - |
| data | - | Array | - |
| data.app_id | - | String | - |
| data.channel | - | String | 频道名 |
| data.props | null | Null | 频道扩展属性 |
| data.created_at | 1718250917 | Integer | - |
| data.updated_at | 1718250921 | Integer | - |
| data.link_id | 100000036 | Integer | - |
| data.max_user | 1024 | Integer | - |
| data.max_audio | 0 | Integer | - |
| data.max_peer | 32 | Integer | - |
| data.max_video | 16 | Integer | - |
| _meta | - | Object | - |
| _meta.totalCount | 1 | Integer | - |
| _meta.pageCount | 1 | Integer | - |
| _meta.currentPage | 1 | Integer | - |
| _meta.perPage | 10 | Integer | - |
可选:手动打开频道
说明: 默认情况下,第一个用户加入频道时会自动打开频道。 如需要提前设置一些频道扩展属性,可手动调用此接口先开启频道。 频道开启后2小时内无人加入,或最后一个用户离开频道2小时后,会自动销毁 接口URL/server/v1/channel/open请求参数 Body请求参数(raw-json)
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 0 | Integer | - |
在线频道详情
接口URL/server/v1/channel/detail请求参数 Body请求参数(raw-json)
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 0 | Integer | - |
| data | - | Object | - |
| data.app_id | - | String | - |
| data.channel | - | String | - |
| data.props | null | Null | 频道扩展属性 |
| data.created_at | 1718250917 | Integer | - |
| data.updated_at | 1718250921 | Integer | - |
| data.link_id | 100000036 | Integer | - |
| data.max_user | 1024 | Integer | - |
| data.max_audio | 0 | Integer | - |
| data.max_peer | 32 | Integer | - |
| data.max_video | 16 | Integer | - |
在线/离线用户列表
接口URL/server/v1/channel/list-user请求参数 Body请求参数(raw-json)
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 0 | Integer | - |
| data | - | Array | - |
| data.app_id | 68b3ft51smhz0x5glscw9whm78bw57uu | String | - |
| data.uid | 1 | String | 第三方用户ID |
| data.name | shu | String | 会中昵称 |
| data.device_type | 1 | Integer | 0:未知设备 1:Windows 2:Android 3:iOS 4:Linux 5:MacOS 6:WebRTC 7:微信小程序 |
| data.device_id | aacc | String | 设备唯一id |
| data.version | 1.0 | String | 客户端RTCsdk版本号 |
| data.props | - | Object | 用户扩展属性 |
| data.props.avatar | https://img.cdn.apipost.cn/user/886686/98959c31ef6b22c5.png | String | - |
| data.netid | - | String | 线路号 |
| data.sgid | - | String | 服务器分组id |
| data.updated_at | 1718250918 | Integer | 用户信息更新时间 |
| data.channel | fire | String | 频道名 |
| data.sid | bjcjlbz18tfhbscaz225 | String | - |
| data.is_audience | false | Boolean | 是否观众,类似研讨会观众,只收流,不参与互动,不广播 |
| data.join_at | 1718250918 | Integer | 加入频道时间 |
| data.leave_at | 0 | Integer | 离开频道时间 |
| data.stream_tracks | null | Null | 流轨道 |
| data.link_id | 100000037 | Integer | - |
| data.upload_id | sm0dx5 | String | - |
| _meta | - | Object | - |
| _meta.totalCount | 1 | Integer | - |
| _meta.pageCount | 1 | Integer | - |
| _meta.currentPage | 1 | Integer | - |
| _meta.perPage | 10 | Integer | - |
频道用户详情
接口URL/server/v1/channel/user-detail请求参数 Body请求参数(raw-json)
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 0 | Integer | - |
| data | - | Object | - |
| data.app_id | 68b3ft51smhz0x5glscw9whm78bw57uu | String | - |
| data.uid | 1 | String | - |
| data.name | shu | String | - |
| data.device_type | 1 | Integer | - |
| data.device_id | aacc | String | - |
| data.version | 1.0 | String | - |
| data.props | - | Object | 扩展属性 |
| data.props.avatar | https://img.cdn.apipost.cn/user/886686/98959c31ef6b22c5.png | String | - |
| data.netid | - | String | - |
| data.sgid | - | String | - |
| data.updated_at | 1717639307 | Integer | - |
| data.channel | fire | String | - |
| data.sid | p8ym6zzpzkzy0pedl97t | String | - |
| data.is_audience | false | Boolean | - |
| data.join_at | 1717639307 | Integer | - |
| data.leave_at | 0 | Integer | - |
| data.stream_tracks | null | Null | - |
| data.link_id | 100000002 | Integer | - |
| data.upload_id | sm0dx5 | String | - |
更新频道扩展信息
接口URL/server/v1/channel/update请求参数 Body请求参数(raw-json)
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 0 | Integer | - |
更新频道用户信息
接口URL/server/v1/channel/update-user请求参数 Body请求参数(raw-json)
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 0 | Integer | - |
发送频道自定义消息
接口URL/server/v1/channel/send-custom-msg请求参数 Body请求参数(raw-json)
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 0 | Integer | - |
踢人
接口URL/server/v1/channel/kick-user请求参数 Body请求参数(raw-json)
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 0 | Integer | - |
销毁频道
接口URL/server/v1/channel/destroy请求参数 Body请求参数(raw-json)
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 0 | Integer | - |
频道记录
说明 单人多次进入有多条记录 接口URL/server/v1/channel/list-record请求参数 Body请求参数(raw-json)
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 0 | Integer | - |
| data | - | Array | - |
| data.id | snp3rp | String | - |
| data.app_id | 68b3ft51smhz0x5glscw9whm78bw57uu | String | - |
| data.channel | fire | String | 频道名 |
| data.props | - | Object | 频道扩展属性 |
| data.props.watermark_disabled | true | Boolean | - |
| data.open_at | 1718194666 | Integer | 打开时间 |
| data.destroy_at | 1718194705 | Integer | 销毁时间 |
| data.destroy_reason | 1 | Integer | 销毁原因:1主动销毁 2人数为0时自动销毁 |
| _meta | - | Object | - |
| _meta.totalCount | 1 | Integer | - |
| _meta.pageCount | 1 | Integer | - |
| _meta.currentPage | 1 | Integer | - |
| _meta.perPage | 10 | Integer | - |
用户出入频道记录
说明 单人多次进入有多条记录 接口URL/server/v1/channel/list-user-record请求参数 Body请求参数(raw-json)
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 0 | Integer | - |
| data | - | Array | - |
| data.id | syd30d | String | - |
| data.app_id | 68b3ft51smhz0x5glscw9whm78bw57uu | String | - |
| data.channel | fire | String | 频道名 |
| data.sid | ff6u9joh5c1a0toa7dj1 | String | 会话id |
| data.uid | 1 | String | 第三方用户ID,可为空,否则进返回指定uid的记录 |
| data.name | shu | String | - |
| data.is_audience | false | Boolean | 是否观众,类似研讨会观众,只收流,不参与互动,不广播 |
| data.device_type | 1 | Integer | - |
| data.device_id | aacc | String | - |
| data.version | 1.0 | String | - |
| data.props | - | Object | 用户扩展属性 |
| data.props.avatar | https://img.cdn.apipost.cn/user/886686/98959c31ef6b22c5.png | String | - |
| data.join_at | 1718194697 | Integer | 加入频道时间 |
| data.leave_at | 1718194700 | Integer | 离开频道时间 |
| data.leave_reason | 1 | Integer | 离开原因:1主动离开 2被踢离开 3被顶号 4心跳超时离开 5频道销毁离开 |
| _meta | - | Object | - |
| _meta.totalCount | 5 | Integer | - |
| _meta.pageCount | 1 | Integer | - |
| _meta.currentPage | 1 | Integer | - |
| _meta.perPage | 10 | Integer | - |